Estado de Sao Paulo Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Pirangi Janeiro a Dezembro de 2004
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Dezembro % Até Dezembro %
RECEITAS CORRENTES 6.890.000,00 660.467,47 86,85 6.928.342,39 95,27
Receita Tributária 890.000,00 73.467,51 9,66 779.158,66 10,71
Receita Patrimonial 182.000,00 30.872,24 4,06 199.529,89 2,74
Receita de Serviços 83.000,00 5.264,75 0,69 25.036,22 0,34
Transferências Correntes 5.351.000,00 534.033,66 70,22 5.744.601,03 78,99
Outras Receitas Correntes 384.000,00 16.829,31 2,21 180.016,59 2,48
RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 100.000,00 13,15 344.015,10 4,73
Alienação de Bens 10.000,00 0,00 0,00 57.300,00 0,79
Transferências de Capital 0,00 100.000,00 13,15 286.715,10 3,94
TOTAL 6.900.000,00 760.467,47 100,00 7.272.357,49 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Dezembro % Até Dezembro %
DESPESAS CORRENTES 6.636.000,00 626.999,40 79,77 6.316.673,75 89,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.996.500,00 384.188,16 48,88 2.903.102,63 41,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.639.500,00 242.811,24 30,89 3.413.571,12 48,24
DESPESAS DE CAPITAL 874.000,00 159.039,54 20,23 759.828,28 10,74
INVESTIMENTOS 704.000,00 146.152,64 18,59 601.982,39 8,51
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 170.000,00 12.886,90 1,64 157.845,89 2,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.510.000,00 786.038,94 100,00 7.076.502,03 100,00
|