Estado de Sao Paulo Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
Prefeitura Municipal de Pirangi Janeiro a Dezembro de 2003
Previsão para o Execução até
RECEITAS Exercício Dezembro Diferença
RECEITAS CORRENTES 5.720.000,00 6.204.577,74 -484.577,74
Receita Tributária 799.000,00 702.520,36 96.479,64
Receita Patrimonial 152.000,00 229.984,96 -77.984,96
Receita de Serviços 16.000,00 69.048,49 -53.048,49
Transferências Correntes 4.515.000,00 4.840.025,24 -325.025,24
Outras Receitas Correntes 238.000,00 362.998,69 -124.998,69
RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 163.356,66 -133.356,66
Alienação de Bens 15.000,00 0,00 15.000,00
Transferências de Capital 0,00 133.851,37 -133.851,37
Outras Receitas de Capital 15.000,00 29.505,29 -14.505,29
SUBTOTAL 5.750.000,00 6.367.934,40 -617.934,40
DÉFICIT 1.174.000,00 0,00 1.174.000,00
TOTAL 6.924.000,00 6.367.934,40 556.065,60
Dotação do Liquidada até
DESPESAS Exercício Dezembro Diferença
DESPESAS CORRENTES 6.104.800,00 5.845.388,17 259.411,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.835.800,00 2.799.310,06 36.489,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.269.000,00 3.046.078,11 222.921,89
DESPESAS DE CAPITAL 819.200,00 781.464,92 37.735,08
INVESTIMENTOS 447.200,00 411.368,87 35.831,13
INVERSÕES FINANCEIRAS 220.000,00 218.704,72 1.295,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 152.000,00 151.391,33 608,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 6.924.000,00 6.626.853,09 297.146,91
SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 359.189,57 359.189,57
SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 -618.108,26 -618.108,26
TOTAL 6.924.000,00 6.367.934,40 556.065,60
|