Estado de Sao Paulo Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
Prefeitura Municipal de Pirangi Janeiro a Dezembro de 2007
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Previsão para o Execução até
RECEITAS Exercício Dezembro Diferença
RECEITAS CORRENTES 9.050.000,00 10.048.919,50 -998.919,50
Receita Tributária 1.090.000,00 1.091.605,91 -1.605,91
Receita Patrimonial 275.000,00 424.936,75 -149.936,75
Receita de Serviços 28.000,00 32.052,99 -4.052,99
Transferências Correntes 7.324.000,00 8.118.080,61 -794.080,61
Outras Receitas Correntes 333.000,00 382.243,24 -49.243,24
RECEITAS DE CAPITAL 180.000,00 1.214.118,80 -1.034.118,80
Alienação de Bens 20.000,00 0,00 20.000,00
Transferências de Capital 160.000,00 1.214.118,80 -1.054.118,80
SUBTOTAL 9.230.000,00 11.263.038,30 -2.033.038,30
DÉFICIT 3.628.714,00 0,00 3.628.714,00
TOTAL 12.858.714,00 11.263.038,30 1.595.675,70
Dotação do Liquidada até
DESPESAS Exercício Dezembro Diferença
DESPESAS CORRENTES 9.129.950,00 8.483.191,55 646.758,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.445.000,00 4.272.178,51 172.821,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 0,00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.682.950,00 4.211.013,04 471.936,96
DESPESAS DE CAPITAL 3.728.764,00 1.786.722,59 1.942.041,41
INVESTIMENTOS 3.514.764,00 1.574.403,46 1.940.360,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 214.000,00 212.319,13 1.680,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 12.858.714,00 10.269.914,14 2.588.799,86
SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 1.565.727,95 1.565.727,95
SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 -572.603,79 -572.603,79
TOTAL 12.858.714,00 11.263.038,30 1.595.675,70
|