Estado de Sao Paulo Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
Prefeitura Municipal de Pirangi Janeiro de 2003
Previsão para o Execução até
RECEITAS Exercício Janeiro Diferença
RECEITAS CORRENTES 5.720.000,00 568.496,20 5.151.503,80
Receita Tributária 799.000,00 24.393,81 774.606,19
Receita Patrimonial 152.000,00 5.282,35 146.717,65
Receita de Serviços 16.000,00 8.544,89 7.455,11
Transferências Correntes 4.515.000,00 481.418,08 4.033.581,92
Outras Receitas Correntes 238.000,00 48.857,07 189.142,93
RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 2.126,77 27.873,23
Alienação de Bens 15.000,00 0,00 15.000,00
Outras Receitas de Capital 15.000,00 2.126,77 12.873,23
TOTAL 5.750.000,00 570.622,97 5.179.377,03
Dotação do Liquidada até
DESPESAS Exercício Janeiro Diferença
DESPESAS CORRENTES 5.181.000,00 388.748,10 4.792.251,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.819.800,00 207.732,61 2.612.067,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 0,00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.356.200,00 181.015,49 2.175.184,51
DESPESAS DE CAPITAL 537.000,00 19.076,09 517.923,91
INVESTIMENTOS 327.000,00 3.777,20 323.222,80
INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00 0,00 50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 160.000,00 15.298,89 144.701,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 32.000,00 0,00 32.000,00
SUBTOTAL 5.750.000,00 407.824,19 5.342.175,81
SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 179.748,10 179.748,10
SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 -16.949,32 -16.949,32
TOTAL 5.750.000,00 570.622,97 5.179.377,03
|