Estado de Sao Paulo Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
Prefeitura Municipal de Pirangi Janeiro de 2007
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Execução
Previsão ---------------------------------------------------------------
RECEITAS para o Exercício Janeiro % Até Janeiro %
RECEITAS CORRENTES 9.050.000,00 806.065,71 100,00 806.065,71 100,00
Receita Tributária 1.090.000,00 57.444,53 7,13 57.444,53 7,13
Receita Patrimonial 275.000,00 10.937,95 1,36 10.937,95 1,36
Receita de Serviços 28.000,00 867,37 0,11 867,37 0,11
Transferências Correntes 7.324.000,00 722.796,31 89,67 722.796,31 89,67
Outras Receitas Correntes 333.000,00 14.019,55 1,74 14.019,55 1,74
RECEITAS DE CAPITAL 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.230.000,00 806.065,71 100,00 806.065,71 100,00
Despesa Liquidada
Dotação --------------------------------------------------------------
DESPESAS do Exercício Janeiro % Até Janeiro %
DESPESAS CORRENTES 8.346.000,00 544.139,40 96,32 544.139,40 96,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.132.000,00 313.030,98 55,41 313.030,98 55,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.212.000,00 231.108,42 40,91 231.108,42 40,91
DESPESAS DE CAPITAL 528.000,00 20.787,20 3,68 20.787,20 3,68
INVESTIMENTOS 324.000,00 5.140,47 0,91 5.140,47 0,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 204.000,00 15.646,73 2,77 15.646,73 2,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.926.000,00 564.926,60 100,00 564.926,60 100,00
|